사상체질 음식 가이드
음식별로 4체질에 대한 적합도(추천🟢 / 중립🟡 / 주의🔴)를 확인하세요.
🌞태양인
🔥소양인
🌲태음인
💧소음인
| 음식 | 카테고리 | 🌞 태양인 | 🔥 소양인 | 🌲 태음인 | 💧 소음인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쌀 | 곡류·두류 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 찹쌀 | 곡류·두류 | 🟡 중립 | 🔴 주의 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 보리 | 곡류·두류 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 메밀 | 곡류·두류 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🔴 주의 |
| 율무 | 곡류·두류 | 🟡 중립 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟡 중립 |
| 콩 | 곡류·두류 | 🟡 중립 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 팥 | 곡류·두류 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🟡 중립 |
| 녹두 | 곡류·두류 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🔴 주의 |
| 쇠고기 | 육류 | 🔴 주의 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 돼지고기 | 육류 | 🔴 주의 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 닭고기 | 육류 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🟢 추천 |
| 오리고기 | 육류 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🔴 주의 |
| 양고기 | 육류 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🟢 추천 |
| 새우 | 해산물 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 게 | 해산물 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🔴 주의 | 🟡 중립 |
| 굴 | 해산물 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🔴 주의 | 🟡 중립 |
| 조개 | 해산물 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🟡 중립 |
| 복어 | 해산물 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🟡 중립 | 🟡 중립 |
| 배추 | 채소 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 오이 | 채소 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🔴 주의 |
| 가지 | 채소 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🔴 주의 |
| 시금치 | 채소 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🟡 중립 |
| 마늘 | 채소 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 파 | 채소 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 당근 | 채소 | 🟡 중립 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 감자 | 채소 | 🟡 중립 | 🟡 중립 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 고구마 | 채소 | 🟡 중립 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 사과 | 과일 | 🟡 중립 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 배 | 과일 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🟡 중립 |
| 포도 | 과일 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🟡 중립 |
| 수박 | 과일 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🔴 주의 |
| 참외 | 과일 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🔴 주의 |
| 귤 | 과일 | 🟡 중립 | 🔴 주의 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 복숭아 | 과일 | 🟡 중립 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 살구 | 과일 | 🟡 중립 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟡 중립 |
| 모과 | 과일 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 녹차 | 음료·차 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 생강차 | 음료·차 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 계피차 | 음료·차 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 커피 | 음료·차 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🟡 중립 | 🔴 주의 |
| 보리차 | 음료·차 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 쌍화차 | 음료·차 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 인삼 | 약재·건강식품 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🟢 추천 |
| 홍삼 | 약재·건강식품 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🟢 추천 |
| 꿀 | 약재·건강식품 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 칡 | 약재·건강식품 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 오미자 | 약재·건강식품 | 🟡 중립 | 🟡 중립 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 결명자 | 약재·건강식품 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
총 48개 음식 표시 중 (전체 48개) · 사상체질 자가진단 기반 참고 가이드입니다.