아유르베다 음식 가이드
음식별로 3도샤에 대한 적합도(추천🟢 / 중립🟡 / 주의🔴)를 확인하세요.
🌬️바타
🔥피타
🌍카파
| 음식 | 카테고리 | 🌬️ 바타 | 🔥 피타 | 🌍 카파 |
|---|---|---|---|---|
| 쌀 | 곡류 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🟡 중립 |
| 오트밀 | 곡류 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 보리 | 곡류 | 🔴 주의 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 옥수수 | 곡류 | 🔴 주의 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 퀴노아 | 곡류 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 오이 | 채소 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟡 중립 |
| 아스파라거스 | 채소 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 시금치 | 채소 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🟡 중립 |
| 토마토 | 채소 | 🟢 추천 | 🔴 주의 | 🔴 주의 |
| 양파 | 채소 | 🟢 추천 | 🔴 주의 | 🟢 추천 |
| 마늘 | 채소 | 🟢 추천 | 🔴 주의 | 🟢 추천 |
| 당근 | 채소 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🟡 중립 |
| 브로콜리 | 채소 | 🔴 주의 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 감자 | 채소 | 🔴 주의 | 🟡 중립 | 🔴 주의 |
| 고구마 | 채소 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 망고 | 과일 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 사과 | 과일 | 🔴 주의 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 바나나 | 과일 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 포도 | 과일 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 석류 | 과일 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟡 중립 |
| 레몬 | 과일 | 🟢 추천 | 🔴 주의 | 🟢 추천 |
| 코코넛 | 과일 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 건포도 | 과일 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🟡 중립 |
| 닭고기(흰살) | 단백질 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 연어 | 단백질 | 🟢 추천 | 🔴 주의 | 🔴 주의 |
| 두부 | 단백질 | 🔴 주의 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 렌즈콩 | 단백질 | 🔴 주의 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 아몬드 | 단백질 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🔴 주의 |
| 계란 | 단백질 | 🟢 추천 | 🔴 주의 | 🟡 중립 |
| 따뜻한 우유 | 유제품 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 요거트 | 유제품 | 🟢 추천 | 🔴 주의 | 🔴 주의 |
| 기(Ghee) | 유제품 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 치즈 | 유제품 | 🟢 추천 | 🔴 주의 | 🔴 주의 |
| 아이스크림 | 유제품 | 🔴 주의 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 생강 | 향신료 | 🟢 추천 | 🔴 주의 | 🟢 추천 |
| 강황 | 향신료 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 고수(코리앤더) | 향신료 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🟢 추천 |
| 고추·칠리 | 향신료 | 🟢 추천 | 🔴 주의 | 🟢 추천 |
| 계피 | 향신료 | 🟢 추천 | 🔴 주의 | 🟢 추천 |
| 민트 | 향신료 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🟡 중립 |
| 바질 | 향신료 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 따뜻한 물 | 음료 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 녹차 | 음료 | 🔴 주의 | 🟡 중립 | 🟢 추천 |
| 코코넛워터 | 음료 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 커피 | 음료 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🟡 중립 |
| 알코올 | 음료 | 🔴 주의 | 🔴 주의 | 🔴 주의 |
| 생강차 | 음료 | 🟢 추천 | 🔴 주의 | 🟢 추천 |
| 참깨오일 | 오일 | 🟢 추천 | 🟡 중립 | 🔴 주의 |
| 코코넛오일 | 오일 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 올리브오일 | 오일 | 🟢 추천 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
| 해바라기오일 | 오일 | 🟡 중립 | 🟢 추천 | 🔴 주의 |
총 51개 음식 표시 중 (전체 51개) · 아유르베다 전통 지식 기반 참고 가이드입니다.